The InfiniTea GrimoireInfiniTea Apothecary

chapter of records

Phase II research index

Private editorial edition. “Source-checked” means the cited material was assessed against retrievable evidence. No ingredient lot, finished drink or commercial use is certified. Identity holds call for resolution before material is used.

Established website botanicals

  1. Ashwagandha Root | Source-checked revision; lot unverified.
  2. Butterfly Pea Flowers | Source-checked revision; lot unverified.
  3. Calendula Flowers | Source-checked revision; lot unverified.
  4. Chamomile Flowers | Source-checked revision; lot unverified.
  5. Ginger Rhizome | Source-checked revision; lot unverified.
  6. Holy Basil / Tulsi | Source-checked revision; lot unverified.
  7. Jasmine Flowers | Source-checked revision; identity hold.
  8. Lavender | Source-checked revision; lot unverified.
  9. Lemon Balm | Source-checked revision; lot unverified.
  10. Lemongrass | Source-checked revision; lot unverified.
  11. Licorice Root | Source-checked revision; lot unverified.
  12. Linden Flowers / Flor de Tila | Source-checked revision; identity hold.
  13. Orange Peel / Orange | Source-checked revision; identity hold.
  14. Peppermint Leaf | Source-checked revision; lot unverified.
  15. Rosehips | Source-checked revision; identity hold.

Additional October Grimoire references

  1. Allspice Berries | Source-checked revision; lot unverified.
  2. Anise / Aniseed | Source-checked revision; lot unverified.
  3. Black Peppercorns | Source-checked revision; lot unverified.
  4. Camellia sinensis (Tea Plant) | Source-checked revision; lot unverified.
  5. Chili Pepper | Source-checked revision; identity hold.
  6. Cinnamon Bark | Source-checked revision; identity hold.
  7. Cloves | Source-checked revision; lot unverified.
  8. Echinacea | Source-checked revision; identity hold.
  9. Elderberries | Source-checked revision; lot unverified.
  10. Fennel Seed | Source-checked revision; lot unverified.
  11. Green Cardamom | Source-checked revision; lot unverified.
  12. Lemon | Source-checked revision; lot unverified.
  13. Lime | Source-checked revision; identity hold.
  14. Mace | Source-checked revision; lot unverified.
  15. Mandarin | Source-checked revision; lot unverified.
  16. Marshmallow Root | Source-checked revision; lot unverified.
  17. Moringa | Source-checked revision; lot unverified.
  18. Oatstraw | Source-checked revision; identity hold.
  19. Passionflower | Source-checked revision; lot unverified.
  20. Peach | Source-checked revision; lot unverified.
  21. Rhodiola Root | Source-checked revision; lot unverified.
  22. Rose Buds / Petals | Source-checked revision; identity hold.
  23. Saffron | Source-checked revision; lot unverified.
  24. Skullcap | Source-checked revision; identity hold.
  25. Spearmint | Source-checked revision; lot unverified.
  26. Stinging Nettle | Source-checked revision; lot unverified.
  27. Sweet Basil | Source-checked revision; lot unverified.
  28. Turmeric Rhizome | Source-checked revision; lot unverified.
  29. Vanilla | Source-checked revision; lot unverified.

Expanded research candidates

  1. Valerian Root | Source-checked revision; lot unverified.
  2. Palo Azul Wood / Bark | Source-checked revision; identity hold.
  3. Blue Lotus | Source-checked revision; identity hold.
  4. Rooibos | Source-checked revision; lot unverified.
  5. Roselle / Hibiscus | Source-checked revision; lot unverified.
  6. Dandelion Root | Source-checked revision; lot unverified.
  7. Elderflower | Source-checked revision; lot unverified.
  8. Lemon Verbena | Source-checked revision; lot unverified.
  9. Cornflower Petals | Source-checked revision; lot unverified.
  10. Gotu Kola | Source-checked revision; lot unverified.
  11. Star Anise | Source-checked revision; identity hold.
  12. Apple (Dried) | Source-checked revision; lot unverified.
  13. Coconut (Toasted) | Source-checked revision; lot unverified.
  14. Yerba Mate | Source-checked revision; lot unverified.

Editorial audit · Research verification · Progress manifest